VOLVER A TORNEOS EXTRA
23 admitidos
Lista pública
Inscritos · TORNEO DE VERANO - HOYO 20
25/07/2026 · GOLF LAS PALMERAS
| Nº | Nombre y apellidos | Día y hora de inscripción |
|---|---|---|
| 1 | SANTIAGO RIVERO DE LA CRUZ | Añadido desde resultados |
| 2 | JOSE MANUEL SANCHEZ RIJO | Añadido desde resultados |
| 3 | SILVIA AZA CORDERO | Añadido desde resultados |
| 4 | JOSE MARIA RUBIO ORTEGA | Añadido desde resultados |
| 5 | JOSE DAVID GONZALEZ ARROCHA | Añadido desde resultados |
| 6 | KARL GNADLINGER | Añadido desde resultados |
| 7 | AMANDA AZA CORDERO | Añadido desde resultados |
| 8 | ANETTE PUEHL | Añadido desde resultados |
| 9 | FERNANDO AZA FRUTOS | Añadido desde resultados |
| 10 | JUAN JOSE RODRIGUEZ CRUZ | Añadido desde resultados |
| 11 | PABLO BEA CANEDA | Añadido desde resultados |
| 12 | EDUARDO GALERA GASPAR | Añadido desde resultados |
| 13 | JEAN-PAUL NGUEGANG | Añadido desde resultados |
| 14 | MANUEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | Añadido desde resultados |
| 15 | HECTOR DIDY MONTERO MERCHANT | Añadido desde resultados |
| 16 | ASHOK TIKAMDAS CHOOLANI WADHWANI | Añadido desde resultados |
| 17 | CHRISTOPH GNADLINGER | Añadido desde resultados |
| 18 | ELADIO GONZALEZ GARCIA | Añadido desde resultados |
| 19 | MARÍA VICTORIA MENDOZA DÍAZ | Añadido desde resultados |
| 20 | CARMEN PIEDAD PLASENCIA GARCÉS | Añadido desde resultados |
| 21 | LUIS FRANCISCO MENDEZ CASTILLA | Añadido desde resultados |
| 22 | JOSE IGNACIO GIEDELMANN OSPINA | Añadido desde resultados |
| 23 | FRANCISCO JAVIER PLASENCIA | Añadido desde resultados |
Por transparencia deportiva, esta lista muestra nombre y apellidos de los participantes confirmados, sin publicar sus números de licencia federativa. En torneos por parejas también puede mostrar la composición de cada pareja y quién figura SIN PAREJA. Si la prueba tiene dos turnos, se muestra la preferencia correspondiente. No se publican correos electrónicos ni otros datos de contacto. Más información.