VOLVER A CIRCUITO
38 admitidos
Lista pública
Inscritos · FINAL CIRCUITO HOYO 20
17/05/2026 · GOLF LOS PALOS
| Nº | Nombre y apellidos | Día y hora de inscripción |
|---|---|---|
| 1 | JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ MARTÍN | Añadido desde resultados |
| 2 | SANTIAGO RIVERO DE LA CRUZ | Añadido desde resultados |
| 3 | SILVIA AZA CORDERO | Añadido desde resultados |
| 4 | JOSE IGNACIO GIEDELMANN OSPINA | Añadido desde resultados |
| 5 | JORGE RODRIGUEZ PEREZ | Añadido desde resultados |
| 6 | JOSÉ LUIS BÉJAR GUTIÉRREZ | Añadido desde resultados |
| 7 | JOSÉ MANUEL MACÍAS VIDAL | Añadido desde resultados |
| 8 | RODRIGO HERNANDEZ DÍAZ | Añadido desde resultados |
| 9 | EDUARDO GALERA GASPAR | Añadido desde resultados |
| 10 | RAUL CATALAN PERUCHO | Añadido desde resultados |
| 11 | GERSAN JAVIER GONZALEZ | Añadido desde resultados |
| 12 | JOAQUIN ALVAREZ ALVAREZ | Añadido desde resultados |
| 13 | FERNANDO AZA FRUTOS | Añadido desde resultados |
| 14 | ASHOK TIKAMDAS CHOOLANI WADHWANI | Añadido desde resultados |
| 15 | JOSE MANUEL SANCHEZ RIJO | Añadido desde resultados |
| 16 | ELADIO GONZALEZ GARCIA | Añadido desde resultados |
| 17 | RICARDO PEREZ REY | Añadido desde resultados |
| 18 | YVES DROZ | Añadido desde resultados |
| 19 | JORGE DABBENE | Añadido desde resultados |
| 20 | HECTOR DIDY MONTERO MERCHANT | Añadido desde resultados |
| 21 | FERNANDO LEIRO LOPEZ | Añadido desde resultados |
| 22 | JEAN-PAUL NGUEGANG | Añadido desde resultados |
| 23 | PEDRO LUIS RODRIGUEZ HERNÁNDEZ | Añadido desde resultados |
| 24 | ANDRES GONZALEZ ALVAREZ | Añadido desde resultados |
| 25 | MIGUEL ANGEL MENDEZ FERNANDEZ | Añadido desde resultados |
| 26 | ULISES BENDALA RODRIGUEZ | Añadido desde resultados |
| 27 | JOSE DAVID GONZALEZ ARROCHA | Añadido desde resultados |
| 28 | JUAN JOSE RODRIGUEZ CRUZ | Añadido desde resultados |
| 29 | ANETTE PUEHL | Añadido desde resultados |
| 30 | MANUEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | Añadido desde resultados |
| 31 | JORGE AGUSTIN KILCA MUÑOZ | Añadido desde resultados |
| 32 | MARÍA VICTORIA MENDOZA DÍAZ | Añadido desde resultados |
| 33 | PABLO BEA CANEDA | Añadido desde resultados |
| 34 | CARLOS MARTINEZ BARRIOS | Añadido desde resultados |
| 35 | ANTONIO BENDALA PINTRE | Añadido desde resultados |
| 36 | LUIS FRANCISCO MENDEZ CASTILLA | Añadido desde resultados |
| 37 | MANUEL MORENO SABIDO | Añadido desde resultados |
| 38 | CARMEN PIEDAD PLASENCIA GARCÉS | Añadido desde resultados |
Por transparencia deportiva, esta lista muestra nombre y apellidos de los participantes confirmados, sin publicar sus números de licencia federativa. En torneos por parejas también puede mostrar la composición de cada pareja y quién figura SIN PAREJA. Si la prueba tiene dos turnos, se muestra la preferencia correspondiente. No se publican correos electrónicos ni otros datos de contacto. Más información.