VOLVER A CIRCUITO
36 admitidos
Lista pública
Inscritos · VI TORNEO CIRCUITO OQUENDO-HOYO 20
26/04/2026 · GOLF LOS PALOS
| Nº | Nombre y apellidos | Día y hora de inscripción |
|---|---|---|
| 1 | RAUL CATALAN PERUCHO | Añadido desde resultados |
| 2 | JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ MARTÍN | Añadido desde resultados |
| 3 | SANTIAGO RIVERO DE LA CRUZ | Añadido desde resultados |
| 4 | EDUARDO GALERA GASPAR | Añadido desde resultados |
| 5 | SILVIA AZA CORDERO | Añadido desde resultados |
| 6 | RODRIGO HERNANDEZ DÍAZ | Añadido desde resultados |
| 7 | FERNANDO LEIRO LOPEZ | Añadido desde resultados |
| 8 | JOSE DAVID GONZALEZ ARROCHA | Añadido desde resultados |
| 9 | ANDRES GONZALEZ ALVAREZ | Añadido desde resultados |
| 10 | JOSÉ MANUEL MACÍAS VIDAL | Añadido desde resultados |
| 11 | ULISES BENDALA RODRIGUEZ | Añadido desde resultados |
| 12 | JOSE IGNACIO GIEDELMANN OSPINA | Añadido desde resultados |
| 13 | ASHOK TIKAMDAS CHOOLANI WADHWANI | Añadido desde resultados |
| 14 | JOSE MARIA RUBIO ORTEGA | Añadido desde resultados |
| 15 | JOAQUIN ALVAREZ ALVAREZ | Añadido desde resultados |
| 16 | JOSE MANUEL SANCHEZ RIJO | Añadido desde resultados |
| 17 | FAUSTO VADINI | Añadido desde resultados |
| 18 | JOSE LUIS SALOMON FELECHOSA | Añadido desde resultados |
| 19 | JOSÉ LUIS BÉJAR GUTIÉRREZ | Añadido desde resultados |
| 20 | JUAN LUIS PÉREZ TORRES | Añadido desde resultados |
| 21 | FERNANDO AZA FRUTOS | Añadido desde resultados |
| 22 | MANUEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | Añadido desde resultados |
| 23 | HÉCTOR DAVID RODRIGUEZ RODRIGUEZ | Añadido desde resultados |
| 24 | RICARDO PEREZ REY | Añadido desde resultados |
| 25 | MARÍA VICTORIA MENDOZA DÍAZ | Añadido desde resultados |
| 26 | MIGUEL ANGEL MENDEZ FERNANDEZ | Añadido desde resultados |
| 27 | CARMEN PIEDAD PLASENCIA GARCÉS | Añadido desde resultados |
| 28 | PABLO BEA CANEDA | Añadido desde resultados |
| 29 | LUIS FRANCISCO MENDEZ CASTILLA | Añadido desde resultados |
| 30 | KARL GNADLINGER | Añadido desde resultados |
| 31 | CARLOS MARTINEZ BARRIOS | Añadido desde resultados |
| 32 | HECTOR DIDY MONTERO MERCHANT | Añadido desde resultados |
| 33 | JUAN ANTONIO PEREZ REY | Añadido desde resultados |
| 34 | ANTONIO BENDALA PINTRE | Añadido desde resultados |
| 35 | ANA MARIA CONESA RODRIGUEZ | Añadido desde resultados |
| 36 | YVES DROZ | Añadido desde resultados |
Por transparencia deportiva, esta lista muestra nombre y apellidos de los participantes confirmados, sin publicar sus números de licencia federativa. En torneos por parejas también puede mostrar la composición de cada pareja y quién figura SIN PAREJA. Si la prueba tiene dos turnos, se muestra la preferencia correspondiente. No se publican correos electrónicos ni otros datos de contacto. Más información.