VOLVER A CIRCUITO
42 admitidos
Lista pública
Inscritos · III TORNEO CIRCUITO OQUENDO-HOYO 20
01/03/2026 · LA ROSALEDA GOLF
| Nº | Nombre y apellidos | Día y hora de inscripción |
|---|---|---|
| 1 | JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ MARTÍN | Añadido desde resultados |
| 2 | FERNANDO LEIRO LOPEZ | Añadido desde resultados |
| 3 | RAUL CATALAN PERUCHO | Añadido desde resultados |
| 4 | SANTIAGO RIVERO DE LA CRUZ | Añadido desde resultados |
| 5 | JOSE LUIS SALOMON FELECHOSA | Añadido desde resultados |
| 6 | RODRIGO HERNANDEZ DÍAZ | Añadido desde resultados |
| 7 | JOSE MANUEL SANCHEZ RIJO | Añadido desde resultados |
| 8 | YVES DROZ | Añadido desde resultados |
| 9 | FERNANDO AZA FRUTOS | Añadido desde resultados |
| 10 | EDUARDO GALERA GASPAR | Añadido desde resultados |
| 11 | JAVIER SABARIS REY | Añadido desde resultados |
| 12 | KARL GNADLINGER | Añadido desde resultados |
| 13 | HERNANDEZ GONZALEZ JOSE ANTONIO | Añadido desde resultados |
| 14 | JORGE AGUSTIN KILCA MUÑOZ | Añadido desde resultados |
| 15 | JEAN-PAUL NGUEGANG | Añadido desde resultados |
| 16 | CARLOS MARTINEZ BARRIOS | Añadido desde resultados |
| 17 | JOSÉ MANUEL MACÍAS VIDAL | Añadido desde resultados |
| 18 | GERSAN JAVIER GONZALEZ | Añadido desde resultados |
| 19 | JOSE MARIA RUBIO ORTEGA | Añadido desde resultados |
| 20 | JOAQUIN ALVAREZ ALVAREZ | Añadido desde resultados |
| 21 | SILVIA AZA CORDERO | Añadido desde resultados |
| 22 | ANETTE PUEHL | Añadido desde resultados |
| 23 | HECTOR DIDY MONTERO MERCHANT | Añadido desde resultados |
| 24 | JOSE DAVID GONZALEZ ARROCHA | Añadido desde resultados |
| 25 | MANUEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | Añadido desde resultados |
| 26 | HÉCTOR DAVID RODRIGUEZ RODRIGUEZ | Añadido desde resultados |
| 27 | NADINE SCHLIENGER | Añadido desde resultados |
| 28 | SZYMON MIODUSZEWSKI | Añadido desde resultados |
| 29 | ULISES BENDALA RODRIGUEZ | Añadido desde resultados |
| 30 | JOSE IGNACIO GIEDELMANN OSPINA | Añadido desde resultados |
| 31 | JORGE DABBENE | Añadido desde resultados |
| 32 | CARMEN PIEDAD PLASENCIA GARCÉS | Añadido desde resultados |
| 33 | MARÍA VICTORIA MENDOZA DÍAZ | Añadido desde resultados |
| 34 | MIGUEL ANGEL MENDEZ FERNANDEZ | Añadido desde resultados |
| 35 | ANDREAS PUEHL | Añadido desde resultados |
| 36 | JUAN LUIS PÉREZ TORRES | Añadido desde resultados |
| 37 | ANTONIO NICOLÁS GUADALUPE GARCIA | Añadido desde resultados |
| 38 | ANTONIO BENDALA PINTRE | Añadido desde resultados |
| 39 | LUIS FRANCISCO MENDEZ CASTILLA | Añadido desde resultados |
| 40 | CARLOS JAVIER GONZALEZ OLIVA | Añadido desde resultados |
| 41 | JUAN JOSE RODRIGUEZ CRUZ | Añadido desde resultados |
| 42 | PEDRO ENRIQUE CAMPELO RODRÍGUEZ | Añadido desde resultados |
Por transparencia deportiva, esta lista muestra nombre y apellidos de los participantes confirmados, sin publicar sus números de licencia federativa. En torneos por parejas también puede mostrar la composición de cada pareja y quién figura SIN PAREJA. Si la prueba tiene dos turnos, se muestra la preferencia correspondiente. No se publican correos electrónicos ni otros datos de contacto. Más información.