VOLVER A RESULTADOS
HISTÓRICO OFICIAL
Club Deportivo Hoyo 20
JOAQUÍN ÁLVAREZ ÁLVAREZ
TORNEO EXTRAORDINARIO DOS PALOS · 27/09/2026 · AMARILLA GOLF
MODALIDAD
Stableford
HCP
17,9
HJU
7
HOYOS
18/18
SCRATCH
29
HÁNDICAP
36
Desliza horizontalmente para ver toda la tarjeta
| Hoyo | Par | SI | Golpes | HCP | Neto | Pts. Scratch | Pts. Hándicap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 15 | 3 | — | 3 | 2 | 2 |
| 2 | 3 | 13 | 4 | — | 4 | 1 | 1 |
| 3 | 3 | 9 | 4 | — | 4 | 1 | 1 |
| 4 | 3 | 11 | 4 | — | 4 | 1 | 1 |
| 5 | 3 | 1 | 4 | ★ | 3 | 1 | 2 |
| 6 | 3 | 7 | 3 | ★ | 2 | 2 | 3 |
| 7 | 3 | 3 | 5 | ★ | 4 | 0 | 1 |
| 8 | 3 | 17 | 4 | — | 4 | 1 | 1 |
| 9 | 3 | 5 | 3 | ★ | 2 | 2 | 3 |
| 10 | 3 | 16 | 3 | — | 3 | 2 | 2 |
| 11 | 3 | 14 | 3 | — | 3 | 2 | 2 |
| 12 | 3 | 10 | 2 | — | 2 | 3 | 3 |
| 13 | 3 | 12 | 4 | — | 4 | 1 | 1 |
| 14 | 3 | 2 | 3 | ★ | 2 | 2 | 3 |
| 15 | 3 | 8 | 2 | — | 2 | 3 | 3 |
| 16 | 3 | 4 | 4 | ★ | 3 | 1 | 2 |
| 17 | 3 | 18 | 3 | — | 3 | 2 | 2 |
| 18 | 3 | 6 | 3 | ★ | 2 | 2 | 3 |
VOLVER A RESULTADOS
Tarjeta histórica oficial del torneo. Conserva únicamente los datos deportivos del jugador.