VOLVER A RESULTADOS
HISTÓRICO OFICIAL
Club Deportivo Hoyo 20
JORGE AGUSTIN KILCA MUÑOZ
TORNEO EXTRAORDINARIO DOS PALOS · 27/09/2026 · AMARILLA GOLF
MODALIDAD
Stableford
HCP
29,3
HJU
12
HOYOS
0/18
SCRATCH
0
HÁNDICAP
0
Desliza horizontalmente para ver toda la tarjeta
| Hoyo | Par | SI | Golpes | HCP | Neto | Pts. Scratch | Pts. Hándicap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 15 | — | — | — | — | — |
| 2 | 3 | 13 | — | — | — | — | — |
| 3 | 3 | 9 | — | ★ | — | — | — |
| 4 | 3 | 11 | — | ★ | — | — | — |
| 5 | 3 | 1 | — | ★ | — | — | — |
| 6 | 3 | 7 | — | ★ | — | — | — |
| 7 | 3 | 3 | — | ★ | — | — | — |
| 8 | 3 | 17 | — | — | — | — | — |
| 9 | 3 | 5 | — | ★ | — | — | — |
| 10 | 3 | 16 | — | — | — | — | — |
| 11 | 3 | 14 | — | — | — | — | — |
| 12 | 3 | 10 | — | ★ | — | — | — |
| 13 | 3 | 12 | — | ★ | — | — | — |
| 14 | 3 | 2 | — | ★ | — | — | — |
| 15 | 3 | 8 | — | ★ | — | — | — |
| 16 | 3 | 4 | — | ★ | — | — | — |
| 17 | 3 | 18 | — | — | — | — | — |
| 18 | 3 | 6 | — | ★ | — | — | — |
VOLVER A RESULTADOS
Tarjeta histórica oficial del torneo. Conserva únicamente los datos deportivos del jugador.